문항 | 극히 드물게 (1일이하) |
가끔 (1-2일) |
자주 (3-4일) |
거의 대부분 (5-7일) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 평소에는 아무렇지도 않던 일들이 귀찮게 느껴졌다. | ||||
2 | 먹고 싶지 않았다, 입맛이 없었다. | ||||
3 | 가족이나 친구가 도와주더라도 울적한 기분을 떨쳐버릴 수 없었다. | ||||
4 | 다른 사람들만큼 능력이 있다고 느꼈다. | ||||
5 | 무슨 일을 하던 정신을 집중하기가 어려웠다. | ||||
6 | 우울했다. | ||||
7 | 하는 일 마다 힘들게 느껴졌다. | ||||
8 | 미래에 대하여 희망적으로 느꼈다. | ||||
9 | 내 인생은 실패작이라는 생각이 들었다. | ||||
10 | 두려움을 느꼈다. | ||||
11 | 잠을 설쳤다. 잠을 잘 이루지 못했다. | ||||
12 | 행복했다. | ||||
13 | 평소보다 말을 적게 했다. 말수가 줄었다. | ||||
14 | 세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다. | ||||
15 | 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다. | ||||
16 | 생활이 즐거웠다. | ||||
17 | 갑자기 울음이 나왔다. | ||||
18 | 슬픔을 느꼈다. | ||||
19 | 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다. | ||||
20 | 도무지 무엇을 시작할 기운이 나지 않았다. |
귀하의 우울지수는 총 0 점 입니다.
본 척도는 조맹제, 김계희(1993)가 신경정신의힉회에서 발표한 CES-D 척도를 사용하였음을 알려드립니다.