문항 | 전혀 없었다 |
거의 없었다 |
때때로 있었다 |
자주 있었다 |
매우 자주 있었다 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예상치 못했던 일 때문에 기분 나빠진 적이 얼마나 있었습니까? | |||||
2 | 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
3 | 신경이 예민해지고, 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
4 | 당신의 개인적인 문제들을 다루는데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? | |||||
5 | 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
6 | 당신이 꼭 해야 하는 일 중 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? | |||||
7 | 자신의 뜻대로 일이 진행된다고 느낀 적은 얼마나 있었습니까? | |||||
8 | 매사를 잘 컨트롤하고 있다고 느낀 적이 얼마나 있었습니까? | |||||
9 | 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화간 난 경험이 얼마나 있었습니까? | |||||
10 | 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복할 수 없다고 느낀 적이 얼마나 있었습니까? |
귀하의 스트레스지수는 총 0 점 입니다.
본 척도는 국가건강정보포털(http://health.mw.go.kr)에서 발췌했음을 알려드립니다.